Содержание
Что здесь можно торговать, кроме криптовалютКак выбрать инструмент: оборот, плечо, фандингКомпании до IPO, акции и сырьё: в чём разницаГде торгуется то, что вы выбралиС чего начать, если инструмент уже выбран
Что здесь можно торговать, кроме криптовалют
Неважно, что внутри контракта — биткоин, акция Tesla или баррель нефти. Вы не получаете саму бумагу и не ждёте бочку на склад: прибыль или убыток считается в USDT (или USD1) по движению цены. Привычные Tesla, Nvidia, золото и нефть лежат в том же списке, что и биткоин, и открываются теми же двумя кнопками.
Больше всего готовых к открытию пар на акции, сырьё и компании до IPO собрано во вкладке «Бессрочные» Binance Wallet: на 21.10.2026 там 602 пары, из них 463 криптовалютные, 111 на акции, 7 на ETF, 13 сырьевых и 8 «до запуска». Последние — это компании до IPO вроде OpenAI, Anthropic, Moonshot AI, Oura и Polymarket, а также токен PREDICT до листинга.
Торговля идёт круглосуточно, в том числе в выходные, хотя в субботу и воскресенье объём ниже. Исполнение во вкладке обеспечивает партнёр Binance — протокол Aster, а деньги при этом остаются в вашем кошельке.
Как выбрать инструмент: оборот, плечо, фандинг
Оборот за сутки показывает, легко ли будет войти и выйти. У главных пар кошелька это десятки и сотни миллионов долларов: золото XAUUSD1 — около 330 млн, SanDisk — около 66 млн, SK Hynix — около 62 млн, нефть WTI в USD1 — около 50 млн, SpaceX — около 34 млн (данные на 21.10.2026).
У одной и той же компании бывает сразу две пары — в USDT и в USD1. Обороты у них разные, и выбирать логично ту, где он больше.
Плечо решает, сколько своих денег придётся отложить в залог: на позицию в 500 USDT при 5x уйдёт 100 USDT, при 20x — всего 25. Чем выше плечо, тем меньше залог и тем ближе ликвидация. Верхнюю границу задаёт сама пара: акции и сырьё в USD1 — до 20x, многие пары в USDT — до 50x, нефть WTI и серебро — до 100x, компании до IPO — от 5x до 20x. Брать максимум не обязательно, и для первой сделки лучше не брать.
Фандинг — небольшой платёж между теми, кто поставил на рост, и теми, кто поставил на падение (на бирже это называют лонгом и шортом). Его списывают или начисляют каждые 8, 4 или 1 час, смотря какой контракт. На позиции в 500 USDT при ставке 0,01% это 0,05 USDT за один расчёт — мелочь на час и уже заметная сумма за неделю удержания.
Возьмём для примера ту же сделку на 500 USDT. Если вы покупаете сразу по текущей цене, вход в золото или акцию обойдётся примерно в 6 центов, в криптопару — примерно в 20. За выход возьмут столько же. А если в криптопаре вы поставите заявку со своей ценой и дождётесь её исполнения, комиссии не будет вовсе. На Hyperliquid свои условия, и фандинг там платится каждый час — текущие цифры по обеим площадкам смотрите в живых таблицах: по кошельку и по Hyperliquid.
| Инструмент | Тип | Где торгуется | Плечо до | Оборот 24 ч |
|---|---|---|---|---|
| SanDisk | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $2,1 млрд |
| SOXL | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $1,9 млрд |
| Gold | Сырьё | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 100x | $1,7 млрд |
| Crude oil (WTI) | Сырьё | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 100x | $1,2 млрд |
| SpaceX | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $743,9 млн |
| Silver | Сырьё | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 100x | $589,6 млн |
| Micron | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $542,7 млн |
| SK Hynix | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $533,9 млн |
| Brent oil | Сырьё | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $503,7 млн |
| SNXX | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $500,1 млн |
| KORU | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $485,8 млн |
| SK Hynix ADR | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $331,0 млн |
| Strategy | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $292,1 млн |
| CRCL | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $240,0 млн |
| Tesla | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $156,0 млн |
| NVDA | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $155,4 млн |
| Intel | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $132,4 млн |
| Roundhill Memory ET | ETF и индексы | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $131,6 млн |
| TQQQ | ETF и индексы | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $119,3 млн |
| MUU | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $108,7 млн |
| Meta | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $107,2 млн |
| Nasdaq | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $104,0 млн |
| Bloom Energy | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $87,8 млн |
| Apple | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $78,2 млн |
| Nebius | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $76,2 млн |
| Lumentum | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $74,1 млн |
| Natural Gas | Сырьё | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $71,7 млн |
| Moderna | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $66,9 млн |
| Cerebras | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $66,8 млн |
| Marvell | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $63,5 млн |
| Western Digital | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $60,2 млн |
| Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $59,4 млн | |
| Advanced Micro Devices Inc | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $59,2 млн |
| CoreWeave | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $48,2 млн |
| Applied Optoelectronics | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $45,4 млн |
| Samsung | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 50x | $44,5 млн |
| Coinbase Global Inc | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $42,4 млн |
| Unitree Robotics | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $33,8 млн |
| SQQQ | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $31,3 млн |
| Robinhood | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $24,7 млн |
| Microsoft | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $23,7 млн |
| Rocket Lab | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $21,4 млн |
| AXT Inc | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $21,1 млн |
| Palantir | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 50x | $20,6 млн |
| Amazon | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $19,5 млн |
| Oracle | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $18,0 млн |
| Dell | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $15,0 млн |
| Broadcom | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $13,5 млн |
| Bitmine | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $13,1 млн |
| ChangXin Technology | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $13,0 млн |
| IREN | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $12,9 млн |
| TSMC | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $12,4 млн |
| Coherent | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $11,3 млн |
| ARM | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $11,3 млн |
| OpenAI | До IPO | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $11,0 млн |
| Credo Tech | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $9,4 млн |
| CrowdStrike | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $8,6 млн |
| BABA | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $8,3 млн |
| Netflix | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $8,2 млн |
| Anthropic | До IPO | Binance Wallet, Binance Futures | 10x | $7,9 млн |
| Zhipu AI | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $7,5 млн |
| Corning | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $7,3 млн |
| Qualcomm | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $7,1 млн |
| BNC | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 10x | $6,8 млн |
| Platinum | Сырьё | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $5,2 млн |
| MINIMAX-WP | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $5,2 млн |
| IBM | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $5,1 млн |
| UVXY | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $5,1 млн |
| USA Rare Earth | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $5,0 млн |
| Hims | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $4,7 млн |
| Palladium | Сырьё | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $4,6 млн |
| Seagate | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $4,6 млн |
| GameStop | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $4,2 млн |
| Moonshot AI | До IPO | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $4,0 млн |
| AST SpaceMobile | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $3,8 млн |
| Nokia | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $3,6 млн |
| Strategy | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $3,3 млн |
| Adobe | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $3,3 млн |
| Eli Lilly | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $3,2 млн |
| Fluence | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $3,0 млн |
| ASML | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $2,6 млн |
| GoPro | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $2,5 млн |
| Applied Materials | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $2,5 млн |
| Novo Nordisk | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $2,4 млн |
| ACN | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $2,3 млн |
| Copper | Сырьё | Binance Wallet, Hyperliquid | 50x | $2,3 млн |
| ServiceNow | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $2,0 млн |
| BlackBerry | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $2,0 млн |
| KraneShares STAR | ETF и индексы | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $1,7 млн |
| XLE | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $1,7 млн |
| Ondas | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $1,7 млн |
| Blackstone | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $1,6 млн |
| Oura | До IPO | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $1,5 млн |
| Quantinuum | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $1,4 млн |
| HPE | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $1,3 млн |
| Zoom | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $1,0 млн |
| Rivian | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $890 тыс. |
| Costco | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $862 тыс. |
| 0700 | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $832 тыс. |
| URNM | ETF и индексы | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $779 тыс. |
| Hyundai | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $777 тыс. |
| Salesforce | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $719 тыс. |
| Uber | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $638 тыс. |
| Walmart | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $635 тыс. |
| JPMorgan | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $613 тыс. |
| eBay | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $595 тыс. |
| DraftKings | Акции | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $586 тыс. |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $516 тыс. |
| 9992 | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $476 тыс. |
| Visa | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $461 тыс. |
| Axe Compute | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 10x | $449 тыс. |
| Cisco | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $334 тыс. |
| Home Depot | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $276 тыс. |
| LYTE | ETF и индексы | Binance Wallet, Hyperliquid, Binance Futures | 20x | $262 тыс. |
| PayPay | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $216 тыс. |
| Disney | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $171 тыс. |
| Meituan | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $137 тыс. |
| KuaiShou | Акции | Binance Wallet, Binance Futures | 20x | $126 тыс. |
| predict.fun | До IPO и листинга | Binance Wallet | 5x | $112 тыс. |
| 1810 | Акции | Binance Wallet | 5x | $30 тыс. |
| Futu | Акции | Binance Wallet | 5x | $26 тыс. |
| Polymarket | До IPO | Binance Wallet | 5x | $16 тыс. |
| SDEV | Акции | Binance Wallet | 5x | $2 тыс. |
Обновлено 24 окт. 2026 г., 10:34 UTC по данным Binance Wallet, вкладка «Бессрочные» (книга заявок Aster), Hyperliquid API, Binance Futures API.
Компании до IPO, акции и сырьё: в чём разница
Фьючерс на обычную акцию идёт за ценой бумаги, которая уже торгуется на бирже. Когда компания платит дивиденды, в день отсечки её акция дешевеет — и биржа учитывает это в контракте отдельной поправкой, чтобы движение не выглядело как обвал. Сами дивиденды вы при этом не получаете: держатель фьючерса не акционер. У Binance такая поправка предусмотрена, по другим площадкам условия смотрите в спецификации контракта.
Товарные контракты устроены сложнее. На OKX, например, золото и серебро следуют за спотовой ценой металла, а нефть и газ — за поставочными фьючерсами, которые биржа периодически переносит на следующий месяц. У других площадок бывает иначе — за какой ценой идёт ваш контракт, написано в его спецификации.
Контракты на компании до IPO — отдельная история. Акции ещё нет на бирже, поэтому цена отражает только ожидания участников и публичные ориентиры. Это не оценка компании и не цена её акций — это просто то, сколько за контракт готовы платить участники торгов прямо сейчас. Как выглядит полный цикл, видно на SpaceX: Binance запустила контракт 21.05.2026, 12.06.2026 прошло IPO на Nasdaq по 135 долларов за акцию, после чего контракт перевели в обычный фьючерс на акцию и торговля продолжилась без перерыва. Подробный разбор — в материале о фьючерсах на компании до IPO.
Где торгуется то, что вы выбрали
Вкладка «Бессрочные» в Binance Wallet — самый простой путь: кошелёк создаётся внутри приложения Binance, отдельный аккаунт не нужен, акции и сырьё открываются там же, где монеты. Второй путь — Hyperliquid: там нет регистрации, вы просто подключаете криптокошелёк и вносите USDC. Кроме монет, на ней работают рынки, которые запускают сторонние команды: акциями, индексами и сырьём там занимается trade.xyz — 99 акций, 7 индексов и фондов, 9 сырьевых контрактов. Попробовать этот путь можно, если зайти на Hyperliquid с кошельком.
Те же контракты на акции и сырьё есть и в обычных фьючерсах Binance — там по популярным компаниям торгов заметно больше. Чем два пути отличаются по деньгам и по ощущениям, разобрано в сравнении кошелька и Binance Futures.
Проверьте доступность заранее. Условия Aster (редакция 25.02.2026) не допускают резидентов и находящихся в России, Украине, США, Канаде, Великобритании, Китае, КНДР, на Кубе, в Иране, Венесуэле и Сирии. Для аккаунта Binance на Казахстан вкладка «Бессрочные» доступна.
С чего начать, если инструмент уже выбран
Выберите один рынок, а не пять
Откройте живую таблицу и возьмите пару с большим оборотом — золото, нефть или одну знакомую компанию. Так проще связывать новости с движением цены.
Посчитайте размер сделки до открытия
Для позиции в 500 USDT с плечом 5x нужно 100 USDT залога. Прикиньте заранее, сколько вы готовы потерять, и поставьте стоп-лосс — как это делается, показано пошагово.
Посмотрите фандинг и комиссию
Если держите позицию дольше суток, фандинг начинает ощущаться. Прикинуть его на своей сумме помогает калькулятор фандинга.
Откройте сделку на небольшой сумме
Выберите направление, укажите сумму и плечо, подтвердите заявку — и сразу поставьте стоп. Первую сделку спокойнее делать на деньги, которые не жалко.
Можно ли торговать акциями на криптобирже без брокерского счёта?
Да, бессрочный фьючерс на акцию открывается там же, где контракт на биткоин, и брокер для этого не нужен. Вы не получаете саму бумагу и не становитесь акционером — результат считается в USDT или USD1 по движению цены.
Сколько нужно денег, чтобы попробовать контракт на золото или нефть?
Оплачивать целую унцию или тысячу баррелей не надо: вы открываете позицию нужного размера, а в залог идёт её часть. На позицию в 500 USDT с плечом 5x потребуется 100 USDT. Минимальный размер заявки у каждой пары свой — он виден в окне сделки.
Чем контракт до IPO отличается от обычного фьючерса на акцию?
У компании до IPO нет биржевой котировки, поэтому цена контракта складывается из ожиданий участников рынка и публичных ориентиров. После размещения контракт, как было со SpaceX, переводят в обычный фьючерс на акцию и торговля продолжается.
Работают ли фьючерсы на акции в выходные?
Во вкладке «Бессрочные» Binance Wallet торговля идёт круглосуточно, включая субботу и воскресенье, хотя оборот в выходные ниже, чем в будни. Это отличает такие контракты от биржи акций, где основная сессия Nasdaq и NYSE длится с 9:30 до 16:00 по Нью-Йорку.
Какие цифры в каталоге меняются, а на какие можно опираться?
Устойчивы максимальное плечо, интервал фандинга и сам факт круглосуточной торговли. Цена, оборот за сутки и текущая ставка фандинга обновляются постоянно — их смотрите в живой таблице, а не в тексте статьи.
